이노비즈(기술혁신형 중소기업) 인증 재구매
요건표 · 혜택 · 절차 · 재무 요건 네 절. 표의 마지막 열이 근거(법령 · 고시 · 주관기관 페이지)입니다.
- 주관
- 중소벤처기업부 · 관리기관 (사)중소기업기술혁신협회 · 평가기관 기술보증기금
- 근거
- 중소기업 기술혁신 촉진법 제15조 / 같은 법 시행령 제13조 / 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 제도 운영규정(중기부고시 제2026-44호, 2026-06-22 시행)
- 확인일
- 2026-09-02
요건표
고시 원문: https://www.law.go.kr/행정규칙/기술혁신형중소기업(Inno-Biz)제도운영규정 (2026-09-02 열람)
| 항목 | 기준 | 근거 |
|---|---|---|
| 기업 규모 | 「중소기업기본법」 제2조 중소기업 | 고시 제3조 제1항 |
| 업력 | 3년 이상(개인: 사업개시일, 법인: 회사성립일부터 신청일까지, 휴업기간 제외). 사이트는 설립일 3년 이하 등록 불가 | 고시 제3조 제1항·제2조 제2호 · https://www.innobiz.net/authen/authen2_1.asp |
| 대상 업종 | 제조(C)·건설·농업·비제조·SW·바이오·환경·전문디자인(M732) 8개 군 | 고시 제3조 제1항 제1~8호 |
| 제외(결격) | 연체·국세체납 등 한국신용정보원 등록 중 / 어음교환소 거래정지 / 파산·회생·개인회생 신청·청산 / 법령 위반(2026-06-22 신설): 최근 3년 체불사업주 명단공개, 산업재해 공표, 공정거래 시정명령, 보조금법 위반 참여제한 / 별표 2 제외 업종 | 고시 제3조 제2항 |
| 자가진단 | 온라인 자가진단 650점 이상이어야 신청 가능 | 고시 제7조 제2항 |
| 현장평가 | 기술혁신시스템 평가 700점 이상 + 기술평가등급 B 이상 → 선정 | 고시 제11조 제1항 |
| 등급 | A(700~800 미만) / AA(800~900 미만) / AAA(900 이상) | 고시 제12조 제3항 |
| 평가 구성 | 기술혁신능력·기술사업화능력·기술혁신경영능력·기술혁신성과 4개 분야, 60개 내외 항목 | https://www.innobiz.net/authen/authen1.asp |
혜택
출처: https://www.innobiz.net/intro/intro3_1.asp (페이지 표기 "최종 업데이트 2026.02", 2026-09-02 열람). 각 항목의 근거 법령·기관 규정은 확인 필요.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 세제 | 수도권 내 부동산 취득 시 중과세(3배) 면제 |
| 세무·관세조사 | 국세청 정기조사 수도권 2년·지방 3년 유예, 관세조사 1년 유예 |
| 보증(기보) | 한도 일반 30억 → 50억(최대 70억), 보증료율 0.2%p 감면, 보증비율 최대 100% |
| 금리 | 협약은행 이용 시 최대 1.0%p 우대 |
| 조달 | 물품구매 적격심사 신인도 가점 2.0~2.5점 |
| 병역 | 산업기능요원 4점, 전문연구요원 5점 |
| 특허 | 우선심사 대상 |
| 코스닥 | 자기자본 15억·순이익 10억 등 요건 완화 |
| 정책자금(중진공) 우대 | 2008년 공지에만 존재 — 최신 여부 확인 필요 |
절차
| 단계 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
| 1 | innobiz.net 회원등록 → 자가진단 체크 → 온라인 자가진단(650점 이상) | https://www.innobiz.net/authen/authen1.asp |
| 2 | 수수료 납부 → 기술보증기금 현장평가(자가진단 제출일부터 3주 이내 실시) | https://www.innobiz.net/authen/authen2_1.asp |
| 3 | 등급별 선정 → 이노비즈 선정 → 확인서 발급 | authen1.asp |
| 처리기간 | 현장평가 신청일부터 21일(제외기간 최대 90일) + 평가결과 등록 후 7일 내 선정 | 고시 제10조·제11조 |
| 유효기간 | 확인서 발급일부터 3년 | 고시 제12조 제4항 |
| 연장(재인증) | 만료 90일 전~만료 후 30일(만료 전 확인은 만료 35일 전까지 신청), 별표 4 진단평가 60점 이상, 종전 만료일 다음날부터 3년 | 고시 제15조 |
| 수수료 | 신규 현장평가 70만원, 연장 40만원(VAT 별도, 사이트 표기 77만/44만 VAT 포함). 혁신성장유형 벤처확인 후 6개월 내 신청 시 일부 감면. 현장평가 진행 후 환불 불가 | 고시 제18조 · authen2_1.asp |
| 선정취소 | 자진반납·허위·자격상실(필수) / 휴·폐업, 조업중단, 금융규제, 국세체납 등 경영 미정상화(임의) | 고시 제17조 |
필요 서류(authen2_1.asp, 영문 요약으로 열람 — 한글 원문 표기 확인 필요): 사업자등록증, 법인등기부등본(1개월 내·말소 포함), 주주명부·조직도, 표준재무제표증명원 3개년, 부가세 과세표준증명 3개년, 국세·지방세 납세증명, 4대보험 완납증명·가입자명부, 지식재산권 등록증, 기업부설연구소 인정서·연구인력 현황, (권장) 회사소개서·인증·수상 증빙.
현황: 2022년 21,392개(중기부 통계DB — https://mss.go.kr/site/smba/foffice/ex/statDB/AreaSubStat05.do?searchBunya=innobiz). 2026-08-31 기준 현황 파일이 innobiz.net에 있으나 수치 미열람.
재무 요건
고시 제3조에 부채비율·자본잠식 조건은 없다(메인비즈와 다름). 정량 조건은 업력과 평가 점수다.
| metric | 조건 | 비고 |
|---|---|---|
| years_in_business | ≥ 3년(휴업기간 제외) | 고시 제3조 제1항 |
| self_assessment_score | ≥ 650점 | 고시 제7조 제2항 |
| site_evaluation_score | ≥ 700점 + 기술평가등급 B 이상 | 고시 제11조 제1항 |
| 부채비율·자본잠식 | 고시 조건 없음. 단 결격: 신용정보원 연체·체납 등록, 거래정지, 파산·회생 | 고시 제3조 제2항 — 현장평가의 기술평가등급 산정에 재무가 반영되는지는 확인 필요 |
| 매출 | 조건 없음 | — |
검수에서 대조하는 항목(확인일 2026-09-02): 업력 3년(사업자등록일·법인성립일, 휴업기간 제외) · 대상 업종 8개 군 · 결격(신용정보원 연체·체납 등록, 거래정지, 파산·회생, 법령 위반 공표) · 자가진단 650점. 부채비율·자본잠식은 고시 조건에 없어 대조하지 않음.
이 인증, 우리가 되나?
회사 정보와 재무 숫자를 넣으시면 위 요건표의 정량 항목을 대조해 「이 항목이 걸립니다 → 이렇게 바꾸면 → 언제 가능」으로 알려 드립니다.
※ 출처 : 각 표의 마지막 열(법령 · 고시 · 주관기관 페이지). 확인일 2026-09-02. 「확인 필요」 배지가 붙은 값은 원문을 열지 못했거나 최신 여부를 확정하지 못한 것입니다 — 신청 전 주관기관에서 다시 확인하십시오.
※ 창모는 인증 신청을 대행하지 않습니다. 요건 정리와 재무제표 검수까지만 합니다.