메인비즈(경영혁신형 중소기업) 인증 재구매
요건표 · 혜택 · 절차 · 재무 요건 네 절. 표의 마지막 열이 근거(법령 · 고시 · 주관기관 페이지)입니다.
- 주관
- 중소벤처기업부 · 관리기관 (사)한국경영혁신중소기업협회 · 평가기관 신용보증기금·기술보증기금·한국생산성본부
- 근거
- 중소기업 기술혁신 촉진법 제15조의3 / 같은 법 시행령 제13조 / 경영혁신형 중소기업(Main-Biz) 제도 운영규정(중기부고시 제2026-45호, 2026-06-22 시행)
- 확인일
- 2026-09-02
mainbiz.go.kr 은 2026-09-02 현재 DNS가 풀리지 않는다. 현행 고시 제2조도 메인비즈넷을
www.smes.go.kr/mainbiz로 정의한다. 법 조문은 제15조의2(합병 특례)가 아니라 제15조의3이다.
요건표
고시 원문: https://www.law.go.kr/행정규칙/경영혁신형중소기업(Main-Biz)제도운영규정 (2026-09-02 열람)
| 항목 | 기준 | 근거 |
|---|---|---|
| 기업 규모 | 「중소기업기본법」 제2조 제1항 중소기업 | 고시 제3조 제1항 |
| 업력 | 3년 이상 | 고시 제3조 제1항 |
| 제외 업종 | 게임·도박·사행성·불건전 소비업종(각 호 목록은 확인 필요) | 고시 제3조 제1항 단서 |
| 재무 결격 | 직전 사업연도 말 재무상태표 기준 부채비율 1,000% 이상 제외 / 완전자본잠식 제외 | 고시 제3조 제2항 제4·5호 |
| 기타 결격 | 신용정보원 연체·체납 등록 / 거래정지 / 파산·회생·개인회생 신청·청산 / 법령 위반(2026-06-22 신설): 체불사업주 명단공개, 산업재해 공표, 공정거래 시정명령, 보조금법 위반 참여제한 | 고시 제3조 제2항 제1~3·6호 |
| 업종 구분(평가지표) | 제조·도소매·건설·지식서비스(산업발전법 제8조 제2항)·일반서비스 5종 | 고시 제4조 제3항 |
| 자가진단 | 온라인 자가진단 600점 이상이어야 현장평가 신청 가능 | 고시 제7조 제2항 |
| 현장평가 | 700점 이상 선정(등급제 없음). 배점 1,000점 = 경영혁신 인프라 350 + 혁신활동 400 + 성과 250 | 고시 제11조 제1항 · https://www.smes.go.kr/mainbiz/usr/mainbizInfo/descriptMainbiz.do |
| PMS 경로 | PMS 인증 3등급 이상·인증 후 1년 이내 기업은 자가진단 생략, 평가기관 한국생산성본부 | 고시 제7조 제4항 |
혜택
출처: https://www.smes.go.kr/mainbiz/usr/mainbizInfo/advantageMainbiz.do (기준일 표기 없음, 2026-09-02 열람). 근거 규정·최신 여부 확인 필요.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 세무·관세조사 | 정기 세무조사 수도권 최대 2년·지방 최대 3년 유예, 정기 관세조사 1년 유예 |
| 보증 | 신보 보증료율 0.1%p 차감(정회원 0.2%p 문구도 있음), 기보 0.1%p 차감 |
| 금리 | 농협은행 최대 2.0%p 우대 |
| 조달 | 적격심사 신인도 가점 2점(용역 1.5점) |
| 병역 | 산업기능요원 병역지정업체 선정평가 4점 |
| R&D | 중기부 R&D 선정평가 가점 1점 |
| 세제·특허 우선심사 | 페이지에 항목 없음(이노비즈와 차이) |
절차
| 단계 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
| 1 | 메인비즈넷 등록 → 온라인 자가진단(600점 이상) | https://www.smes.go.kr/mainbiz/usr/mainbizInfo/mainbizGuide.do |
| 2 | 현장평가 신청 → 평가기관 배정(신청일부터 3일 이내) | 고시 제7조 제3항 |
| 3 | 현장평가(3주 이내, 700점 이상) → 확인서 발급 승인 → 중소벤처24 온라인 발급 → 사후관리 | mainbizGuide.do |
| 처리기간 | 현장평가 신청일부터 21일 + 평가결과 등록 후 7일 내 선정 | 고시 제10조·제11조 |
| 유효기간 | 확인서 발급일부터 3년(PMS 경로는 PMS 인증 만료일까지) | 고시 제12조 제3항 |
| 연장(재인증) | 만료 90일 전~만료 후 30일, 별표 2 진단평가 700점 이상, 종전 만료일 다음날부터 3년 | 고시 제15조 |
| 수수료 | 신규 현장평가 50만원, 연장(경영혁신진단평가) 40만원(VAT 별도, 사이트 표기 55만/44만 VAT 포함). PMS 경로는 한국생산성본부 기준 | 고시 제18조 · mainbizGuide.do |
| 선정취소 | 이노비즈와 동일 구조(허위·자격상실 필수 / 휴·폐업·금융규제·체납 등 임의) | 고시 제17조 |
필수 기본서류(mainbizGuide.do): 법인등기부등본(말소사항 포함), 신용정보조회서, 표준재무제표증명원(최근 3년), 사업장 산업재해율 조회결과(제조·건설업만).
현황: 27,026개사(2024-01-15 기준, https://www.smes.go.kr/mainbiz/main.do — 갱신 필요).
재무 요건
6개 인증 중 유일하게 고시에 재무 결격 수치가 명시된 제도다.
| metric | 조건 | 기준 시점 | 근거 |
|---|---|---|---|
| debt_ratio | < 1,000% (1,000% 이상이면 제외) | 직전 사업연도 말 재무상태표 | 고시 제3조 제2항 제4호 |
| capital_impairment | 완전자본잠식이 아닐 것 | 직전 사업연도 말 재무상태표 | 고시 제3조 제2항 제5호 |
| years_in_business | ≥ 3년 | 신청일 | 고시 제3조 제1항 |
| self_assessment_score | ≥ 600점 | — | 고시 제7조 제2항 |
| site_evaluation_score | ≥ 700점 | — | 고시 제11조 제1항 |
| 매출 | 조건 없음 | — | — |
검수에서 대조하는 항목(확인일 2026-09-02): 직전 사업연도 말 재무상태표의 부채비율(1,000% 미만)·완전자본잠식 여부 · 업력 3년 · 결격(연체·체납·거래정지·파산·회생·법령 위반) · 자가진단 600점. 6개 인증 중 재무제표 수치를 직접 대조하는 유일한 인증.
이 인증, 우리가 되나?
회사 정보와 재무 숫자를 넣으시면 위 요건표의 정량 항목을 대조해 「이 항목이 걸립니다 → 이렇게 바꾸면 → 언제 가능」으로 알려 드립니다.
※ 출처 : 각 표의 마지막 열(법령 · 고시 · 주관기관 페이지). 확인일 2026-09-02. 「확인 필요」 배지가 붙은 값은 원문을 열지 못했거나 최신 여부를 확정하지 못한 것입니다 — 신청 전 주관기관에서 다시 확인하십시오.
※ 창모는 인증 신청을 대행하지 않습니다. 요건 정리와 재무제표 검수까지만 합니다.