기업부설연구소 설립(인정) 본체 · 첫 인증
요건표 · 혜택 · 절차 · 재무 요건 네 절. 표의 마지막 열이 근거(법령 · 고시 · 주관기관 페이지)입니다.
- 주관
- 한국산업기술진흥협회(KOITA) 연구소/전담부서 신고관리시스템
- 근거
- 기업부설연구소등의 연구개발 지원에 관한 법률 제7조 / 같은 법 시행령 제6조 / 시행규칙 제2조 (2026-02-01 시행)
- 확인일
- 2026-09-02
근거 법령이 바뀌었다. 종전 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조의2·시행령 제16조가 아니라, 2025-01-31 제정된 「기업부설연구소등의 연구개발 지원에 관한 법률」(법률 제20727호)과 시행령·시행규칙이 2026-02-01부터 적용된다(https://www.rnd.or.kr/user/info/outline.do). 대행업체·국세청 안내 페이지 상당수가 아직 구법 조문을 표기하고 있으니 근거 표기 시 주의.
요건표
인적요건 — 연구전담요원 수 (시행령 제6조 제1항 제1호, 원문은 https://www.rnd.or.kr/user/info/law.do)
| 기업 구분 | 연구전담요원 | 비고 |
|---|---|---|
| 소기업 | 3명 이상 | 창업일부터 3년까지는 2명 이상 |
| 중기업 | 5명 이상 | 소기업에서 중기업이 된 날부터 1년까지는 3명 이상 |
| 벤처기업 · 연구원/교원 창업 중소기업 | 2명 이상 | — |
| 중견기업 | 7명 이상 | — |
| 그 밖의 기업(대기업) | 10명 이상 | — |
| 국외 연구소 | 5명 이상 | — |
| (참고) 연구개발전담부서 | 1명 이상 | 기업 규모 무관 — https://www.rnd.or.kr/user/newly/requirements.do |
연구전담요원 자격 (시행규칙 제2조 제4항)
| 구분 | 자격 | 근거 |
|---|---|---|
| 모든 기업 | 자연계 분야 학사 이상 / 기술·기능 분야 기사 이상 | 시행규칙 제2조 제4항 제1·2호 |
| 중소기업만 | 자연계 전문학사+경력 2년(3년제는 1년) / 산업기사+2년 / 마이스터고·특성화고+4년 / 기능사+4년 등 | 같은 항 제3~8호("중소기업에만 적용") |
| 산업디자인·서비스 분야 주업종 | 비자연계 학사 이상 가능 | https://www.rnd.or.kr/user/newly/requirements.do |
| 창업 3년 미만 소기업 대표자 | 연구개발 업무를 하면 전담요원 인정 가능 | 시행규칙 제2조(제외 대상에서 제외) |
| 불가 | 대표자·감사·비상임이사, 대학원 주간과정, 6개월 미만 근무, 산업연수생 | 같은 조 |
| 별도 종업원 | 연구 외 업무에 종사하는 상시 종업원을 둘 것 | 시행령 제9조 |
물적요건 (시행령 제6조 제1항 제2호, 시행규칙 제2조)
| 항목 | 기준 | 근거 |
|---|---|---|
| 독립 공간 | 고정된 벽체 + 별도 출입문으로 다른 부서와 구분 | 시행규칙 제2조 |
| 칸막이 예외 | 50㎡ 이하 연구공간(과학기술·서비스 분야 중소·벤처·연구원창업 기업 연구소/전담부서, 서비스 분야 대·중견 전담부서 중 정보서비스·SW개발공급) | https://www.rnd.or.kr/user/newly/requirements.do |
| 천장까지 막지 못하는 경우 | 바닥에서 2m 이상 고정 벽체(이동 가능 벽체 포함) + 별도 출입문 | 같은 페이지 |
| 설치 불가 | 무허가건물·가건물·주거용 건물(아파트 포함) | 같은 페이지 |
| 기자재 | 연구 기자재·부대시설(연구기자재현황 제출) | 시행령 제6조 |
혜택
| 구분 | 내용 | 근거(2026-09-02 열람) |
|---|---|---|
| 연구·인력개발비 세액공제(당기분) | 중소기업 25% / 중소 졸업 후 3년 20%, 이후 2년 15% / 중견 8% / 일반 수입금액 대비 비율×1/2(한도 2%) | 조세특례제한법 제10조 제1항 제3호 — https://www.law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1000143807&lsId=001584 (2026-01-01 시행 법률 제21223호) |
| 증가분 방식 | 초과액의 중소 50% / 중견 40% / 일반 25% | 같은 조 |
| 신성장·원천기술 / 국가전략기술 | 중소 30%(최대 +10%p) / 중소 40% | 같은 조 |
| 연구소 인정 취소 시 | 취소 사유 발생 이후 비용은 공제 배제 | 조특법 제10조 제6항 |
| 연구활동비 소득세 비과세 | 중소·벤처기업 연구소·전담부서 연구전담요원 월 20만원 이내 | 소득세법 시행령 제12조 제12호 다목 — https://www.law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?lspttninfSeq=126766&chrClsCd=010202 |
| 취득세·재산세 감면 | 중소기업 연구소용 부동산 60%(수도권 45%), 2028-12-31까지. 신성장·국가전략기술 연구소 +15%. 취득 후 1년 내 미인정·4년 내 폐쇄 시 추징. 전담부서는 해당 없음 | 지방세특례제한법 제46조 — https://www.law.go.kr/LSW//lsLawLinkInfo.do?lsJoLnkSeq=1000175359&lsId=011178&chrClsCd=010202 |
| 설비투자 | 통합투자세액공제(신성장연구개발시설 중소 12%, 국가전략기술 중소 25%, 일반 중소 10%) — 구 제11조·제94조는 2018-12-24 삭제 | 조특법 제24조 |
| 벤처확인 연계 | 연구개발유형 벤처확인의 전제 요건(연구소 또는 전담부서 보유) | content/certs/venture.md |
| 병역지정업체 | 연구소·전담부서 간 차이 있음(세부 조건 확인 필요) | https://www.rnd.or.kr/user/infoservice/faq.do |
절차
| 단계 | 내용 | 근거 |
|---|---|---|
| 1 | 요건 갖춘 뒤 신고(선설립·후신고), rnd.or.kr 온라인 전용 | https://www.rnd.or.kr/user/newly/procedure.do |
| 2 | 지정서식 4종(인정 신청서·연구개발활동개요서·연구기자재현황·연구개발인력현황) + 첨부(사업자등록증, 회사·연구소 조직도, 층 전체·내부 도면, 현판·내부 사진, 4대보험 사업장 가입자명부, 중소기업확인서) | https://www.rnd.or.kr/user/newly/document.do |
| 3 | KOITA 검토·보완 요구(기한 내 미보완 시 반려) → 필요 시 현장조사 | 신고요령 고시 제4조 — https://www.rnd.or.kr/user/info/notices.do |
| 4 | 인정서 발급(별지 제5호 서식) | 시행규칙 제3조 제3항 |
| 처리기간 | 접수일부터 10일 이내 원칙(현장조사 기간 제외) | 신고요령 고시 제3조(과기정통부고시 제2026-6호) |
| 수수료 | 없음 — "인정에 따른 수수료나 별도비용이 없으니 일부 컨설팅 회사의 영업행위에 유의" | https://www.rnd.or.kr/user/newly/procedure.do |
| 협회 회원가입 | 불필요 | 같은 페이지 |
| 사후관리 | 명칭·소재지·연구분야 등 변경신고(법 제7조 제4항), 매년 4월 말 연구개발활동조사표 제출(고시 제7조), 요건 미달 시 1개월 이상 보완명령(2개월 범위 연장) | https://www.rnd.or.kr/user/change/target.do |
| 인정취소 | 폐업·폐쇄, 요건 미달·장기 미변경신고, 연구활동 부재, 현장조사 거부, 허위신고 → 취소일부터 1년간 신규 신고 불가 | https://www.rnd.or.kr/user/management/cancel.do (법 제8조 원문은 확인 필요) |
| 과태료 | 허위 인정 500만원 이하, 현장조사 거부 300만원 이하 | 법 제27조 — https://www.rnd.or.kr/user/info/penalty.do |
현황: 연구소 39,208개 · 전담부서 33,381개(2026년 7월 기준, https://www.rnd.or.kr/user/main.do).
재무 요건
정량 재무 요건 없음(확인일 2026-09-02). 시행령 제6조의 인정기준은 인적요건(연구전담요원 수)과 물적요건(연구시설) 두 가지뿐이다. 부채비율·자본잠식·매출·업력 조건은 법령·KOITA 요건·서류 목록·FAQ 어디에도 없다. 매출액은 기업 규모(소·중·중견) 판정에만 쓰인다.
| metric | 조건 | 비고 |
|---|---|---|
| rd_staff_count | 소기업 ≥3(창업 3년까지 ≥2) / 중기업 ≥5 / 벤처 ≥2 / 중견 ≥7 / 대기업 ≥10 | 4대보험 가입자명부·연구개발인력현황으로 검수 |
| employees(연구 외 종업원) | 1명 이상 | 시행령 제9조 |
| 업력·매출·부채비율·자본잠식 | 조건 없음 | — |
검수에서 대조하는 항목(확인일 2026-09-02): 연구전담요원 수(4대보험 가입자명부·연구개발인력현황) · 기업 규모(소기업/중기업/벤처 — 중소기업확인서·벤처확인서) · 창업 3년 경과 여부(사업자등록일) · 연구 외 상시 종업원 1명 이상. 재무제표 수치는 대조 대상이 아님.
이 인증, 우리가 되나?
회사 정보와 재무 숫자를 넣으시면 위 요건표의 정량 항목을 대조해 「이 항목이 걸립니다 → 이렇게 바꾸면 → 언제 가능」으로 알려 드립니다.
※ 출처 : 각 표의 마지막 열(법령 · 고시 · 주관기관 페이지). 확인일 2026-09-02. 「확인 필요」 배지가 붙은 값은 원문을 열지 못했거나 최신 여부를 확정하지 못한 것입니다 — 신청 전 주관기관에서 다시 확인하십시오.
※ 창모는 인증 신청을 대행하지 않습니다. 요건 정리와 재무제표 검수까지만 합니다.