이노비즈 vs 메인비즈
이노비즈(기술혁신형 중소기업) 인증 와 메인비즈(경영혁신형 중소기업) 인증 를 항목별로 나란히 놓고, 어느 쪽부터 받는 것이 나은지 정리했습니다. 확인일 2026-09-02.
항목별 비교
| 항목 | 이노비즈(기술혁신형) | 메인비즈(경영혁신형) |
|---|---|---|
| 근거 | 중소기업 기술혁신 촉진법 제15조, 고시 제2026-44호 | 같은 법 제15조의3, 고시 제2026-45호 |
| 관리기관 | (사)중소기업기술혁신협회 | (사)한국경영혁신중소기업협회 |
| 평가기관 | 기술보증기금 | 신용보증기금·기술보증기금·한국생산성본부 |
| 신청 창구 | https://www.innobiz.net | https://www.smes.go.kr/mainbiz (mainbiz.go.kr DNS 미해석) |
| 대상 업종 | 제조·건설·농업·비제조·SW·바이오·환경·전문디자인 8개 군 | 제조·도소매·건설·지식서비스·일반서비스 5개 군(불건전 업종 제외) |
| 업력 | 3년 이상 | 3년 이상 |
| 재무 결격 | 없음 | 부채비율 1,000% 이상 제외, 완전자본잠식 제외(직전 사업연도 말) |
| 공통 결격 | 신용정보원 연체·체납 등록, 거래정지, 파산·회생, 법령 위반(2026-06-22 신설) | 동일 |
| 평가 내용 | 기술혁신능력·기술사업화·기술혁신경영·기술혁신성과(4분야 60항목) + 기술평가등급 | 경영혁신 인프라 350 + 혁신활동 400 + 성과 250 (1,000점) |
| 자가진단 | 650점 이상 | 600점 이상 |
| 현장평가 | 700점 이상 + 기술평가 B등급 이상, 등급 A/AA/AAA | 700점 이상, 등급 없음(PMS 3등급 경로 별도) |
| 처리기간 | 현장평가 21일 + 선정 7일 | 배정 3일 + 현장평가 21일 + 선정 7일 |
| 유효기간 | 3년 | 3년 |
| 연장 기준 | 진단평가 60점 이상 | 진단평가 700점 이상 |
| 수수료(VAT 포함) | 신규 77만 / 연장 44만 | 신규 55만 / 연장 44만 |
| 보증 | 기보 한도 50억(최대 70억), 보증료 0.2%p 감면 | 신보·기보 보증료 0.1%p 차감 |
| 조달 가점 | 신인도 2.0~2.5점 | 신인도 2점(용역 1.5점) |
| 기타 | 특허 우선심사, 수도권 취득 중과세 면제, 코스닥 요건 완화 | R&D 선정 가점 1점, 농협 금리 2.0%p 우대 |
| 현황 | 21,392개(2022) | 27,026개(2024-01-15) |
출처: 두 고시 원문(law.go.kr 행정규칙, 2026-09-02 열람), https://www.innobiz.net/intro/intro3_1.asp , https://www.smes.go.kr/mainbiz/usr/mainbizInfo/advantageMainbiz.do . 상세는 content/certs/innobiz.md · mainbiz.md.
어느 쪽부터
둘은 배타적이지 않고 같은 법·같은 업력 요건·같은 유효기간이라 보통 같이 간다. 순서를 정할 기준은 회사가 기술로 설명되는가, 경영으로 설명되는가다. 연구소나 특허가 있고 기술평가등급을 받을 수 있으면 이노비즈가 먼저다 — 혜택(특허 우선심사·기보 한도·조달 가점)이 더 크고, 벤처(혁신성장유형)와 연계 감면이 있다. 도소매·일반서비스처럼 이노비즈 대상 업종에 없거나 기술평가 B등급이 어려운 회사는 메인비즈가 유일한 선택이다. 단, 메인비즈는 여섯 인증 중 유일하게 부채비율 1,000%·완전자본잠식을 고시로 막고 있으므로, 검수(/check/)에서 이 두 항목이 걸리면 메인비즈는 다음 결산 이후로 미루고 이노비즈부터 본다.